Внимание! Перед тем как купить литые диски Ifree R15 5x100 ET43.0 DIA57.1, убедитесь, что эти параметры 5x100 ET43.0 допустимы и сертифицированны для использования на вашем автомобиле. Информацию о применяемости конкретных моделей литых колес Ifree R15 вы можете узнать у нашин консультантов.
Раздел колеса R15 диаметр
Литые Ifree R15 5x100 et43 dia57.1
Опрос: |
- Какие диски вы используете?
| Оригинальные |
| Российские |
| Китайские |
| Другое |
Популярные размеры дисков:
Литые диски Ifree R15 5x100 ET43.0 DIA57.1
На этой странице представлены колесные литые диски Ifree R15 5x100 ET43.0 DIA57.1, доступные для заказа в нашем интернет-магазине.Для того, чтобы правильно подобрать диски на ваш автомобиль, необходимо указать остальные параметры.
Если вы затрудняетесь в этом вопросе, наши специалисты помогут вам по телефону +7 (495) 150-03-06.
В каталоге найдено 12 колес Ifree R15 (литые) с параметрами 5x100 ET43.0:
Подбор дисков по типоразмеру и характеристикам:
Подходит на мой автомобиль?
Моделей в наличии: 12
Списком
Плиткой
| Фото | Модель | Ширина диска | Диаметр ступицы | Описание модели | Цена, руб. | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Литые дискиIFREE Драйвер (Нео-классик) R15 5x100 ET 40 | 6.0 | 57.1 |
|
|||
| Литые дискиIFREE Драйвер (Хай Вэй) R15 5x100 ET 40 | 6.0 | 57.1 |
|
|||
| Литые дискиIFREE S.U. (Хай Вэй) R15 5x100 ET 45 | 6.0 | 67.1 |
|
|||
| Литые дискиIFREE Сион (Нео-классик) R15 5x100 ET 45 | 6.5 | 67.1 |
|
|||
| Литые дискиIFREE S.U. (Нео классик) R15 5x100 ET 45 | 6.0 | 67.1 |
|
|||
| Литые дискиIFREE Сион (Хай Вэй) R15 5x100 ET 45 | 6.5 | 67.1 |
|
|||
| Литые дискиIFREE Original КС1005 (Сильвер) R15 5x100 ET 40 | 6.0 | 57.1 |
|
|||
| Литые дискиIFREE Original КС876 (Сильвер) R15 5x100 ET 43 | 6.0 | 57.1 |
|
|||
| Литые дискиIFREE Драйвер (Блэк Джек) R15 5x100 ET 40 | 6.0 | 57.1 |
|
|||
| Литые дискиIFREE S.U. (Блэк Джек) R15 5x100 ET 45 | 6.0 | 67.1 |
|
|||
| Литые дискиIFREE Сион (Блэк Джек) R15 5x100 ET 45 | 6.5 | 67.1 |
|
|||
| Литые дискиIFREE Original КС1005 (Алмаз черный) R15 5x100 ET 40 | 6.0 | 57.1 |
|
Страницы: 1


.jpg)






.jpg)

